OH-301
Specjalnie zaprojektowane struktura pasa zwiększa żywotność osłonki | |
Doskonale rozmieszczone bloki bieżnika zapewniają lepszą trakcję na nawierzchniach suchych i mokrych | |
Optymalna wytrzymałość koralika pozwala na wytrzymanie silnego stresu i zapewnia stabilną jazdę |
Share this post
Product Description
Size | PR | Load Index |
Speed Symbol |
Maximum Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass By Noise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
11 R22.5 | 16 | 148/145 | M | 3150 | 2900 | 125 | 8.25 | 280 | 1061 | 19.0 | E | B | 75 | |
12 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 309 | 1100 | 22.0 | F | C | 75 | |
315/70 R22.5 | 16 | 154/150 | L | 3750 | 3350 | 130 | 9.00 | 314 | 1015 | 22.0 | E | C | 75 | |
295/80 R22.5 | 16 | 152/148 | M | 3550 | 3150 | 125 | 9.00 | 300 | 1066 | 22.0 | E | C | 74 | |
315/80 R22.5 | 20 | 156/150 | L | 4000 | 3350 | 125 | 9.00 | 314 | 1095 | 22.0 | E | C | 74 |
Reviews
There are no reviews yet.