OH-311
Kreatywne projektowanie 5-uchwytowej rzeźby dla dobrej przyczepności i zdolności pokonywania zakrętów | |
Otwarta konstrukcja barku, która zapewnia szybsze odprowadzanie wody zapewniając dobrą przyczepność | |
Głębsze i szersze rowki zwiększają przebieg i zwiększają okres eksploatacji | |
Jednolita konstrukcja bloku bieżnika pozwala na równomierne ponoszenie obciążenia |
Share this post
Product Description
Size | PR | Load Index |
Speed Symbol |
Maximum Load |
Max. Inflation Pressure |
Rim Width |
Section Width |
Overall Diameter |
Tread Depth |
RR | Wet Grip |
Pass By Noise |
Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single (Kgs) | Dual (kgs) | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
9.5 R17.5 | 14 | 129/127 | J | 1850 | 1750 | 110 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | D | C | 70 | |
9.5 R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 238 | 844 | 14.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 14 | 126/124 | M | 1700 | 1600 | 110 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 14 | 128/126 | M | 1800 | 1700 | 110 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 16 | 135/133 | J | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
215/75 R17.5 | 16 | 135/133 | K | 2180 | 2060 | 125 | 6.00 | 210 | 771 | 13.0 | D | C | 70 | |
235/75 R17.5 | 14 | 132/130 | M | 2000 | 1900 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13 | D | C | 70 | |
235/75 R17.5 | 18 | 143/141 | J | 2725 | 2575 | 125 | 6.75 | 235 | 800 | 13 | D | C | 70 |
Reviews
There are no reviews yet.